A nova geração de máquinas da Balmer traz um conceito de design extremamente moderno e robusto. Toda a parte frontal recebe uma estética de força e durabilidade evidenciada por perfis laterais, que recobrem todo o equipamento desde a base, transformando-se em robustas alças ao longo da face inclinada.
Esta inclinação tem o objetivo de facilitar a pega para quando é necessário deslocar a máquina, oferecendo o ângulo ideal para uma distribuição adequada do peso, privilegiando a ergonomia e o bem estar do soldador.
A inclinação é acompanhada pelo ângulo do visor (Altium), que assim, oferece uma visualização mais confortável e livre de reflexos. Na parte superior a continuidade dos perfis de acabamento forma uma bandeja onde se pode descansar objetos sem risco de queda.
A grade frontal exibe o logo Balmer, cromado e reluzente, dentro de um hexágono, símbolo da organização e do trabalho, presente nos favos de mel das colmeias, e que representa a força e a eficácia dos equipamentos Balmer.
Uma nova geração de máquinas, com um design moderno e poderoso, para acompanhar você nas mais diversas atividades de solda: mais robusta, mais arrojada, com a durabilidade e confiabilidade de sempre!
Modelo | Easy Flex MIG 370i | ||
Processo de solda | MIG/MAG | ||
Primário | |||
Tensão (V) | 3x 220 | 3x 380 | 3x 440 |
Frequência (Hz) | 50/60 | ||
Potência máxima (Kva) | 10,4 | 10,4 | 11,5 |
Corrente máxima (A) | 28 | 17 | 16 |
Corrente nominal (A) | 17 | 13 | 13 |
Secundário | |||
Faixa de corrente (A) | 40 a 300 | ||
Ciclo de trabalho (A@%) | 300 @ 50 | 300 @ 60 | 300 @ 60 |
Ciclo de trabalho (A@%) | 210 @ 100 | 230 @ 100 | 230 @ 100 |
| |||
Processo de solda | TIG (DC) | ||
Tensão (V) | 3x 220 | 3x 380 | 3x 440 |
Frequência (Hz) | 50/60 | ||
Potência máxima (Kva) | 8,3 | 8,7 | 9,8 |
Corrente máxima (A) | 22 | 14 | 14 |
Corrente nominal (A) | 14 | 10 | 9 |
Secundário | |||
Faixa de corrente (A) | 10 a 300 | ||
Ciclo de trabalho (A@%) | 300 @ 50 | 300 @ 60 | 300 @ 60 |
Ciclo de trabalho (A@%) | 210 @ 100 | 230 @ 100 | 230 @ 100 |
| |||
Processo de solda | Eletrodo Revestido | ||
Tensão (V) | 3x 220 | 3x 380 | 3x 440 |
Frequência (Hz) | 50/60 | ||
Potência máxima (Kva) | 11,6 | 11,7 | 12,9 |
Corrente máxima (A) | 31 | 19 | 18 |
Corrente nominal (A) | 20 | 13 | 13 |
Secundário | |||
Faixa de corrente (A) | 40 a 300 | ||
Ciclo de trabalho (A@%) | 300 @ 50 | 300 @ 60 | 300 @ 60 |
Ciclo de trabalho (A@%) | 210 @ 100 | 230 @ 100 | 230 @ 100 |
Tensão a vazio (V) | 76 | ||
Grau de proteção (Classe) | IP 21 S | ||
Ventilação (Tipo) | F | ||
Norma | NBR IEC 60974-1 | ||
Peso (Kg) | 51 | ||
Dimensões (mm)(CxLxA) | 875 x 450 x 718 | ||
Acessórios | Garra Negativa, Cabos de Solda e Mangueira de Gás |
- Cor: Vermelho escuro
- Cor: Preto